Back-UPS 650VA BX650LI-GR APC ИБП
| Общие характеристики | |
| Тип | back |
| Активная мощность | 325 Вт |
| Полная мощность | 650 ВA |
| Входные параметры | |
| Входное напряжение | 170 - 280 В |
| Частота входного напряжения | 50 - 60 Гц |
| Входной разъем | EURO |
| Выходные параметры | |
| Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой | 2 |
| Напряжение при питании от батареи | 230 В |
| Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 1% Гц |
| Время переключения на батареи | 6 мс |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида |
| Особенности | |
| Индикация состояния | Работа от сети, работа от батарей. |
| Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 160 Дж |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Модель аккумулятора | APCRBC110 |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Напряжение | 12 В |
| Емкость | 7 Ач |
| Время заряда, около | 4 ч |
| Корпус | |
| Цвет | черный |
| Размеры (ШхГхВ) | 101 х 300 х 142 мм |
| Вес | 4.4 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна производитель | Китай |
Сообщения не найдены