KD-85ZH8 Sony Монитор видеонаблюдения
Экран с разрешением 8K. Изображение на нём выглядит настолько реалистично, что вы без труда разглядите мельчайшие подробности
Полноматричная подсветка и локальное затемнение обеспечивают великолепную контрастность. Процессор X1 анализирует и обрабатывает данные, чтобы придать картинке необходимую чёткость, насыщенность, детализацию и богатство текстур. Благодаря поддержке Triluminos Display и HDR цветовой диапазон расширяется, и вы увидите тончайшие оттенки
| ЭКРАН | |
|---|---|
| технология дисплея | LED |
| тип матрицы | TFT IPS |
| размер диагонали | 85 дюймов (216 см) |
| разрешение экрана | 7680x4320 пикселей (8K Ultra HD) |
| угол обзора | 178° |
| тип подсветки | direct LED |
| Год создания модели | 2020 |
| ВИДЕО | |
| обработка изображения | 8K. Процессор X1™ Ultimate |
| масштабирование до 4K Ultra HD | да |
| Цифровое шумоподавление | да |
| Яркость | X-Motion Clarity |
| Поддержка HDR 10 | да |
| Угол обзора | 178° |
| АУДИО | |
| Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | да |
| Объемное звучание | да |
| Декодер Dolby Digital | да |
| Декодер DTS | да |
| ТЕЛЕВЕЩАНИЕ/ТЮНЕР | |
| Прием аналогового сигнала | да |
| Прием цифрового эфирного сигнала DVB-T2/T | да |
| Прием цифрового кабельного сигнала DVB-C | да |
| Прием цифрового спутникового сигнала DVB-S2/S | да |
| Поддержка CI/CI+ (Common Interface) | да |
| SMART СЕРВИС | |
| Smart TV | да |
| Операционная система | Android TV |
| Веб-браузер | да |
| Управление ТВ с помощью смартфона | да |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ | |
| Разъем HDMI | 4 шт |
| Разъем USB | 3 шт |
| Ethernet (LAN) | да |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | да |
| Вход для антенны (RF) | да |
| Встроенный модуль Wi-Fi | да |
| Встроенный модуль Bluetooth | да |
| ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С ЦИФРОВЫХ НОСИТЕЛЕЙ | |
| Воспроизведение MP3 | да |
| Воспроизведение MPEG4 | да |
| Воспроизведение MKV | да |
| Воспроизведение JPEG | да |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
| Русифицированное меню | да |
| Родительский режим | да |
| Таймер включения/выключения | да |
| Таймер сна | да |
| Функция Plug&Play | да |
| Запись на USB | да |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Настольная подставка | да |
| Настенное крепление | приобретается отдельно |
| Пульт ДУ | да |
| Кабель питания | да |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС С ПОДСТАВКОЙ | |
| Ширина | 191 см |
| Высота | 122 см |
| Глубина | 43 см |
| Вес | 75 кг |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС БЕЗ ПОДСТАВКИ | |
| Ширина | 191 см |
| Высота | 114 см |
| Глубина | 12 см |
| Вес | 70 кг |
Сообщения не найдены